| 无线 |
|
| WLAN标准 | IEEE 802.11 b/g/niPoll proprietary |
| 传输模式 | MIMO 2x2 |
| 工作模式 | 接入点(自动WDS),工作站,工作站WDS,ipoll接入点,ipoll工作站,无线中继 |
| 无线频段 | APC Propeller 22.350 2.550 GHz |
| 发射功率 | APC Propeller 2 23 dBm |
| 天线 |
|
| 类型 | 集成双极化定向平板天线 |
| 增益 | APC Propeller 2 11 dBi |
| 有线接口 | 10100Base TRJ45USB |
| 网络 |
|
| 工作模式 | 网桥、路由 |
| WAN | 静态IP、动态IP、PPPOE |
| VLAN | 对于管理和数据支持 |
| 软件 |
|
| 基本 | 能够定义/限制频率,信道带宽,EIRP,调试方式,所有配置可以实时更改 |
| 高级无线功能 | ATPC(自动发射功率控制),自动信道选择,自动调试方式选择 |
| 无线安全 | WEP,WPA/WPA2 |
| 无线QOS | WMM |
| 网络 | NAT,静态路由,防火墙,端口转发,VLAN,流量控制 |
| 服务 | DHCP服务器,SNMP服务器,NTP客户端,系统警告,远程系统日志,无线和以太网统计,带宽限制 |
| 工具 | 天线校准,站点扫描,延时重启,Ping,路由追踪,频谱分析 |
| 系统监测 | 系统日志,系统警告 |
| 物理特性 |
|
| 尺寸 | 175mm*65mm*29mm |
| 重量 | 94g |
| 设备供电 | 12-24V DC 无源POE |
| 电源 | 100-240V AC |
| 功耗 | 3.96W/5W |
| 工作环境 | -20°C ~ +65°C |
| 湿度 | 0 ~ 90 % (非凝露) |
| 认证 | 符合FCCCESafetyRoHS标准 |