| 设备接口 | 1×电源接口 DC 12V 1×10/100M自适应以太网WAN接口, RJ454×10/100M自适应以太网LAN接口,RJ451×eMMC存储接口(板内可选)1×USB口(内置) |
| 设备按键 | 1×Reset键(内藏针孔型) |
| 指示灯 | 1×POWER、1×WLAN、1×WAN、4×LAN |
| 系统配置 | CPU主频650MHz |
| 内存 | 128MB |
| FLASH | 16MB |
| 无线模块 | 802.11b/g/n MIMO 2*2(300Mbps) 802.11 ac MIMO 1*1(433Mbps) |
| 无线工作频段 | 2.412~2.472GHz 5.180~5.825GHz |
| 无线输出功率 | 20dBm |
| MTBF | >100,000小时 |
| 硬件参数 |
|
| 尺寸 | 200mm×160mm×38mm |
| 重量 | 0.40Kg |
| 天线 | 内置2.4G全线天线2dBi 内置5G全线天线2dBi |
| 供电 | 峰值功耗≤12W 平均功耗9W |
| 电源适配器 | 12V DC/1A 或者PoE供电(802.3af/at) |
| 工作温度: | -10℃~50℃ |
| 工作湿度: | 10%~90% (非凝结) |
| 防护等级 | IP41 |
| 安装方式 | 吸顶、壁挂、放装 |
| 认证 | WiFi Alliancen WMM (WiFi Multimedia)n WiFi Certified PasspointTM7CCCi无线电发射设备型号核准证 |
| 功能参数 |
|
| 设备管理 | 本地WEB 云端CCS(SNMP) |
| WLAN特性 | 自动信道选择、自动功率控制、支持SSID隐藏、支持16个SSID、支持Open、WEP 64/128-bit、WPA、WPA2、802.1x无线安全模式 |
| 网络功能 | 802.1Q VLAN、DHCP Client/DHCPSever、PPPoE、NAT、DNS、流控 |
| 认证功能 | 支持免认证SSID、支持免认证MAC、IP支持短信认证、支持微信、QQ、微博第三方认证、支持白名单URL、支持用户无缝漫游 |
| 网络安全 | 用户隔离、黑名单MAC、网络监控 |
| 性能参数 |
|
| 表容量 |
|
| MAC表: | 1000 |
| ARP表: | 1000 |
| 路由表: | 256 |
| NAT会话数: | 20000 |
| 业务容量 |
|
| 并发用户数: | 100 |
| 转发性能: | 50Mbps |